<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CallCenterNews.pl - telemarketing, sprzedaż przez telefon, telesprzedaż, infolinia, obsługa klienta</title>
	<atom:link href="http://www.callcenternews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.callcenternews.pl</link>
	<description>telemarketing w każdym calu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rusza IV edycja konkursu „Telemarketer Roku”</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/rusza-iv-edycja-konkursu-%e2%80%9etelemarketer-roku/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/rusza-iv-edycja-konkursu-%e2%80%9etelemarketer-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketer Roku]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Po raz czwarty Grupa Call Center przy Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego organizuje konkurs na najlepszego konsultanta telefonicznego. W tej edycji wprowadzono kilka zmian. Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego i zwiększenie prestiżu tej trudnej i niewdzięcznej pracy. W tym roku startujący telemarketerzy będą rywalizowali aż w sześciu kategoriach. Mając na uwadze trendy w branży call [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/rusza-iv-edycja-konkursu-%e2%80%9etelemarketer-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy zwiększają budżety na analizę potrzeb klientów</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/firmy-zwiekszaja-budzety-na-analize-potrzeb-klientow/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/firmy-zwiekszaja-budzety-na-analize-potrzeb-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center Poland]]></category>
		<category><![CDATA[CATI]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 roku firma Call Center Poland zanotowała wzrost liczby wywiadów i przychodów z projektów badawczych. Zrealizowano 162 380 ankiet metodą CATI. Liczba przeprowadzonych wywiadów w stosunku do 2010 roku zwiększyła się o ok. 10 %. &#160; Usługa badań CATI świadczona jest przez dedykowany dział (Researcher by Call Center Poland), który realizuje je na rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/firmy-zwiekszaja-budzety-na-analize-potrzeb-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom ogłasza wyniki finansowe za 2011</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-oglasza-wyniki-finansowe-za-2011/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-oglasza-wyniki-finansowe-za-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Polycom, Inc. ogłosił dziś wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2011 r. Firma Polycom zanotowała wzrost dochodów za czwarty kwartał o 22 proc. rok do roku, do rekordowej kwoty 407 mln dolarów oraz wzrost przepływów pieniężnych w czwartym kwartale o 192 proc. rok do roku do rekordowej wysokości 122 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-oglasza-wyniki-finansowe-za-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemarketer w Norwegii ma tylko 8 minut dziennie na toaletę</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/telemarketer-w-norwegii-ma-tylko-8-minut-dziennie-na-toalete/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/telemarketer-w-norwegii-ma-tylko-8-minut-dziennie-na-toalete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[przerwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Po ośmiu minutach spędzonych w toalecie przez konsultanta, na biurkach managerów w jednym z norweskich call center rozbrzmiewa alarm. To nie alarm przeciwpożarowy, a jedynie informacja dla kierownictwa o zbyt długiej przerwie pracownika. &#160; Przełożeni są informowani każdorazowo, gdy pracownik spędzi w toalecie więcej niż 8 minut &#8211; Każdy pracownik ma inne potrzeby, jeśli chodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/telemarketer-w-norwegii-ma-tylko-8-minut-dziennie-na-toalete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom zintegrowany z serwisami i aplikacjami społecznościowymi</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-zintegrowany-z-serwisami-i-aplikacjami-spolecznosciowymi/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-zintegrowany-z-serwisami-i-aplikacjami-spolecznosciowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Sametime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Polycom ogłosił podjęcie kluczowych inicjatyw, które rozszerzają jej strategię biznesowo-społecznościową, w tym sprzedaż produktów klientom IBM, a także strategiczne aktualizacje produktów, takie jak natywna integracja rozwiązań wideo Polycom® RealPresence™ z najnowszymi wersjami IBM Sametime®. Integracja rozwiązań wideo Polycom z biznesowymi platformami społecznościowymi IBM Sametime i IBM Connections® wspiera firmy w wykorzystaniu potencjału rozwiązań społecznościowych i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/polycom-zintegrowany-z-serwisami-i-aplikacjami-spolecznosciowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4EverNET reaktywuje klientów IDG</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/4evernet-reaktywuje-klientow-idg/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/4evernet-reaktywuje-klientow-idg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[4EverNet]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[reaktywacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[International Data Group (IDG) – wydawca takich pism i serwisów jak CIO, Computerworld, PC World, NetWorls i CFO – oraz call center 4EverNET podpisały umowę, na mocy której katowicka spółka przeprowadzi akcję telemarketingową mającą na celu reaktywację klientów IDG. &#160; Globalna sieć mediów IDG obejmuje ponad 460 witryn internetowych i 200 tytułów ukazujących się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/02/01/4evernet-reaktywuje-klientow-idg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast dyrektywy &#8211; rozporządzenie</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/zamiast-dyrektywy-rozporzadzenie/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/zamiast-dyrektywy-rozporzadzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dane osobowe]]></category>
		<category><![CDATA[GIODO]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona danych osobowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych zastąpi rozporządzenie. Zasady ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości określi dyrektywa. Oficjalnej prezentacji zmian, jakie mają nastąpić w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dokonała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Obywatelstwa na konferencji prasowej zorganizowanej 25 stycznia 2012 r. w Brukseli. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/zamiast-dyrektywy-rozporzadzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfavox umacnia swoją pozycję na rynku niemieckim</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/alfavox-umacnia-swoja-pozycje-na-rynku-niemieckim/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/alfavox-umacnia-swoja-pozycje-na-rynku-niemieckim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Alfavox]]></category>
		<category><![CDATA[Goerlitz]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[Alfavox prowadzi intensywne działania biznesowe na rynku niemieckim. Już niebawem zakończy też pierwsze wdrożenie swoich systemów w niemieckiej firmie. &#8211; Systemy Alfavox to rozwiązania o najwyższej jakości, spełniające międzynarodowe standardy i odpowiadające na potrzeby firm każdego, nie tylko polskiego, rynku – komentuje Janusz Tomiczek, prezes Alfavox. – Tę jakość dostrzegają przedsiębiorcy zza naszej zachodniej granicy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/01/29/alfavox-umacnia-swoja-pozycje-na-rynku-niemieckim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy zysk Arterii</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/rekordowy-zysk-arterii/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/rekordowy-zysk-arterii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Arteria]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[- Ubiegły rok zakończyliśmy najlepszym w historii wynikiem &#8211; powiedział dziennikowi &#8222;Parkiet&#8221; Wojciech Bieńkowski, prezes spółki Arteria S.A. Do tej pory najwyższym zyskiem (przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej) zamknięto rok 2010 kwotą 5,7 mln zł. W związku z dobrymi wynikami zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2011 r. Bieńkowski w rozmowie z dzienikarzami &#8222;Parkietu&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/rekordowy-zysk-arterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocna pozycja Grupy OEX w sektorze ubezpieczeń</title>
		<link>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/mocna-pozycja-grupy-oex-w-sektorze-ubezpieczen/</link>
		<comments>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/mocna-pozycja-grupy-oex-w-sektorze-ubezpieczen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiDoc]]></category>
		<category><![CDATA[OEX]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callcenternews.pl/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Outsourcing Experts umacnia swoją pozycję w branży ubezpieczeniowej. Obecny kontrakt na archiwizację dokumentacji realizowany przez spółkę ArchiDoc – lidera w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych – na rzecz Spółek z Grupy PZU plasuje Grupę OEX w czołówce polskich firm, oferujących usługi z zakresu back-office w modelu zewnętrznym. W ramach umowy ArchiDoc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.callcenternews.pl/2012/01/26/mocna-pozycja-grupy-oex-w-sektorze-ubezpieczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

